IPL Auctions 2024 Unsold Players: स्टीव स्मिथ, जॉश हेजलवुड से आदिल रशीद तक, इन बड़े नामों को नहीं मिला कोई खरीदार
IPL Auction 2024 Unsold Players: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी ने 232 करोड़ रुपए में 72 खिलाड़ियों को खरीदा. एक तरफ जहां कई प्लेयर्स पर धनवर्षा हुई. वहीं, कई बड़े नामों को कोई खरीददार नहीं मिला. जानिए आईपीएल नीलामी के टॉप अनसोल्ड प्लेयर्स.
IPL Auction 2024 Unsold Players: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 की नीलामी दुबई में हुई. इस नीलामी में कई बड़े रिकॉर्ड्स बने. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बने. मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को विश्वकप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने वाले कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा. आईपीएल नीलामी में जहां देश-विदेश के कई प्लेयर्स पर पैसों की बारिश हुई. वहीं, कई बड़े नामों को कोई खरीददार नहीं मिला. दो करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले खिलाड़ी नीलामी में नहीं बिके. देखें अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट.
आपको बता दें कि आईपीएल 2024 की नीलामी में 10 फ्रेंचाइजी ने 230.45 करोड़ रुपए खर्च कर कुल 72 खिलाड़ियों को खरीदा. इसमें 30 विदेशी खिलाड़ी थे. हालांकि, सभी फ्रेंचाइजी अपने पर्स को पूरी तरह से खर्च नहीं कर सकी है. वहीं, अभी भी पांच खिलाड़ियों को खरीदा जा सकता है.
IPL Auction 2024 2cr Base Price Unsold Players: दो करोड़ रुपए बेस प्राइस के अनसोल्ड प्लेयर्स, बड़े नामों को नहीं मिला खरीददार
दो करोड़ रुपए के बेस प्राइस में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, सीन एबट, जॉश इंग्लिश, जॉश हेजलवुड जैसे बड़े नामों को खरीददार नहीं मिला. इसके अलावा इंग्लैंड के आदिल रशीद, जेम्स विंस, बेन डकट, जेमी ओवरटन और साउथ अफ्रीका के रासी वेन डर डूसें को खरीदार नहीं मिला.
IPL Auction 2024 1.50 Cr Base Price Unsold Players: 1.50 करोड़ रुपए बेस प्राइस के अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
TRENDING NOW
TATA Group के इस स्टॉक से गिरते बाजार में भी होगी तगड़ी कमाई! शॉर्ट टर्म में खरीदारी का नोट करें टारगेट
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने किया 1750% डिविडेंड का ऐलान, नोट कर लें रिकॉर्ड डेट, सालभर में 187% दिया रिटर्न
डेढ़ करोड़ रुपए के बेस प्राइस में फिल साल्ट, कॉलिन मुनरो, जिमी नीशम, क्रिस जॉर्डन, टिम साउदी, जेसन होल्डर जैसे बड़े नामों को खरीदार नहीं मिला.
Players | Nationality | Type | Base Price |
Philip Salt | Overseas | Wicket-Keeper | ₹1,50,00,000 |
Colin Munro | Overseas | Batter | ₹1,50,00,000 |
Jason Holder | Overseas | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
James Neesham | Overseas | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
Daniel Sams | Overseas | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
Chris Jordan | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 |
Tymal Mills | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 |
Tim Southee | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 |
IPL Auction 2024 1 Cr Base Price Unsold Players: 1 करोड़ रुपए बेस प्राइस के अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
एक करोड़ रुपए के बेस प्राइस में एश्टन एगर, माइकल ब्रेसवेल, सैम बिलिंग्स, कायल जेमिसन, वेन पर्नेल जैसे नामों पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई.
Players | Nationality | Type | Base Price |
Ashton Agar | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Michael Bracewell | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Dwaine Pretorius | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Sam Billings | Overseas | Wicket-Keeper | ₹1,00,00,000 |
Kyle Jamieson | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Riley Meredith | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Adam Milne | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Wayne Parnell | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 |
David Wiese | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
IPL Auction 2024 75 Lakh Base Price Unsold Players: 75 लाख रुपए बेस प्राइस के अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
75 लाख रुपए के बेस प्राइस में ईश सोधी, मैट हैनरी, ओली रॉबिन्सन, फिन एलन जैसे खिलाड़ी अनसोल्ड रहे.
Players | Nationality | Type | Base Price |
Ish Sodhi | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
Finn Allen | Overseas | Batter | ₹75,00,000 |
Fabian Allen | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Keemo Paul | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Matt Henry | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
Lance Morris | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
Ollie Robinson | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
Billy Stanlake | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
Olly Stone | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
IPL Auction 2024 50 Lakh Base Price Unsold Players: 50 लाख रुपए बेस प्राइस के अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
50 लाख रुपए के बेस प्राइस में तबरेज शम्सी, मार्क चैपमेन, रेजा हेंडरिक्स, इब्राहिम जारदान, चरिश असलंका, केशव महाराज, दासुन शनाका, ओडियन स्मिथ, लिजाड विलियम्स जैसे खिलाड़ी अनसोल्ड रहे. इसके अलावा वरुण एरोन, सिद्धार्थ कौल, हनुमा विहारी, करुण नायर, संदीप वॉरियर जैसे कई भारतीय खिलाड़ी पर भी किसी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई.
Players | Nationality | Type | Base Price |
Karun Nair | Indian | Batter | ₹50,00,000 |
Kusal Mendis | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 |
Akeal Hosein | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Mohammad Waqar Salamkheil | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Tabraiz Shamsi | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Alick Athanaze | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
Mark Chapman | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
Samuel Hain | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
Reeza Hendricks | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
Brandon King | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
Ibrahim Zadran | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
Najibullah Zadran | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
Wesley Agar | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Qais Ahamad | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Charith Asalanka | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Brydon Carse | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Ben Cutting | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Matthew Forde | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
George Garton | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
George Linde | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Keshav Maharaj | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Wiaan Mulder | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Dasun Shanaka | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Matthew Short | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Odean Smith | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Hanuma Vihari | Indian | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Johnson Charles | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 |
Varun Aaron | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
Fareed Ahmad | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Dushmanta Chameera | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Ben Dwarshuis | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Richard Gleeson | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Siddharth Kaul | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
Lahiru Kumara | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Obed Mccoy | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Blessing Muzarabani | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Richard Ngarava | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
George Scrimshaw | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Barinder Sran | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
Oshane Thomas | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Sandeep Warrier | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
Lizaad Williams | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Luke Wood | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
IPL Auction 2024 40 Lakh, 30 Lakh Base Price Unsold Players: 40 लाख और 30 लाख रुपए बेस प्राइस के अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
40 लाख रुपए के बेस प्राइस में दो खिलाड़ी बेनी हॉवेल और जलाज सक्सेना अनसोल्ड रहे. वहीं, 30 लाख रुपए की बेस प्राइस में बासिल थंपी, कमलेश नागरकोटी, कोर्बिन बॉश, ललित यादव, एस.मिधुन, इजहारउल हक नवीद अनसोल्ड रहे.
IPL Auction 2024 20 Lakh Base Price Unsold Players: 20 लाख रुपए बेस प्राइस के अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
20 लाख रुपए के बेस प्राइस में सबसे अधिक प्लेयर्स अनसोल्ड रहे. इनमें से ज्यादातर अनकैप्ड भारतीय और विदेशी खिलाड़ी थे. इन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी पिछला आईपीएल सीजन खेल चुके थे लेकिन, इस बार इन पर किसी भी फ्रेंचाइजी का दिल नहीं आया.
Players | Nationality | Type | Base Price |
Priyansh Arya | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Rohan Kunnummal | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Manan Vohra | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Raj Angad Bawa | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Sarfaraz Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Vivrant Sharma | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Atit Sheth | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Hrithik Shokeen | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Urvil Patel | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Vishnu Solanki | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Ishan Porel | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Kuldip Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Murgan Ashwin | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Pulkit Narang | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Shiva Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Dinesh Bana | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Rajat Dey | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Abhimanyu Easwaran | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Rithik Easwaran | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Chirag Gandhi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Nikhil Gangta | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Sudip Gharami | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Ansh Gosai | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Azim Kazi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Amandeep Khare | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Ankit Kumar | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Bhupen Lalwani | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Pukhraj Mann | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Tanmay Mishra | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Salman Nizar | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Priyank Panchal | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Akshat Raghuwanshi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Ekant Sen | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Subhranshu Senapati | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Naushad Shaikh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Dhruv Shorey | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Himmat Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Virat Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
Sumeet Verma | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
P.A. Abdul | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Murugan Abhishek | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Atharva Ankolekar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Baba Aparajith | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Jass Inder Baidwan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Rahul Buddhi | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Vaisakh Chandran | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Writtick Chatterjee | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Raj Chaudhary | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ravi Chauhan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ashwin Das | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Aarya Desai | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Vineet Dhankhar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Harsh Dubey | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Prerit Dutta | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Jake Fraser-Mcgurk | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shubhang Hegde | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Saransh Jain | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Duan Jansen | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mohammad Kaif | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Aman Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mohd Arslan Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Musheer Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Tanush Kotian | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Manvanth Kumar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Saurabh Kumar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Dev Lakra | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Nasir Lone | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Kaushik Maity | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Divij Mehra | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mani Sankar Mura Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Sanjay Pahal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Jitender Pal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Saumy Pandey | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ansh Patel | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Sairaj Patil | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Pradosh Paul | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shubham Singh Pundir | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Atal Rai | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Abhimanyusingh Rajput | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mohit Rathee | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ninad Rathva | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Rohit Rayudu | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Aniketh Reddy | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mohit Redkar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Akash Sengupta | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Suryansh Shedge | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Aradhya Shukla | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Utkarsh Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shashank Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Prenelan Subrayen | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ravi Teja | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Akash Vashisht | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mohit Ahlawat | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
G. Ajitesh | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
L.R. Chethan | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Gourav Choudhary | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Harvik Desai | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Shakir Gandhi | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Sumit Ghadigaonkar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Baba Indrajith | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Bhagmender Lather | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Anmol Malhotra | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Darshan Misal | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Nikhil Naik | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Prasad Pawar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Mahesh Pithiya | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
William Salzmann | Overseas | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Bipin Saurabh | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
B.R. Sharath | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
K.L. Shrijith | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Avneesh Sudha | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Aditya Tare | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Nihal Ullal | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
K.M Asif | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Mohit Avasthi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Ottneil Baartman | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
Basit Bashir | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Waseem Bashir | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Sachin Bhosale | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Devendra Singh Bora | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Gurnoor Singh Brar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Saurabh Dubey | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Mrinmoy Dutta | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Vishal Godara | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Money Grewal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Arpit Guleria | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Mukhtar Hussain | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Shamar Joseph | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
Mohammed Kaif | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Shubham Kapse | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Devang Karamta | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Kulwant Khejroliya | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Ravi Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Ashwani Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Raj Limbani | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Kwena Maphaka | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
Lukman Hussain Meriwala | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Venkatesh Muralidhara | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
William O'Rourke | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
Rakshan Readdi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Manish Reddy | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Monish Reddy | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Akhin Sathar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Divesh Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Ashok Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Abhilash Shetty | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Rahul Shukla | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Manit Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Gurjapneet Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Paul Van Meekeren | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
Nitin Verma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Chris Wood | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
Gourav Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Prithvi Raj Yarra | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Mujtaba Yousuf | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Shubham Agrawal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Mustaq Beg | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
K.C Cariappa | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Ganesh Chaudhary | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Yuvraj Chudasama | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Jasmer Dhankhar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Chintal Gandhi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Allah Ghazanfar | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
Raghav Goyal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Shreyas Gurav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Vishu Kashyap | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Bhuwan Rohilla | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Shivam Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Digvesh Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Jagadeesha Suchith | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
B. Surya | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Pankaj Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
Sahil Dhiwan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Kaushal Tambe | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
IPL Auctions 2024 Purse: जानिए किस फ्रेंचाइजी के पर्स में बची कितनी राशि
नीलामी के बाद दिल्ली कैपिटल्स के पर्स में सबसे ज्यादा 9.90 करोड़ रुपए है. गुजरात जाएंट्स के पर्स में 7.85 करोड़ रुपए, पंजाब किंग्स के पर्स में 4.15 करोड़ रुपए, आरसीबी के पर्स में 2.85 करोड़ रुपए, सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में 3.20 करोड़ रुपए, कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में 1.35 करोड़ रुपए,लखनऊ सुपर जाएंट्स के पर्स में 95 लाख, CSK के पर्स में एक करोड़ रुपए, मुंबई इंडियन्स के पर्स में 1.05 करोड़ रुपए, राजस्थान रॉयल्स के पर्स में 20 लाख रुपए हैं.
10:44 PM IST